LINE 烏法魯天地推出的烏法魯們好多,所以吉娜想說就把「召喚石/蛋形圖表「星屬寵」」特別抓出來,表格這樣看應該比較方便吧!如果有任何的錯誤,再麻煩大家留言囉!
更新時間:2019/11/24
※本召喚石表格排列順序按照召唤時間排列!如果有發現任何的錯誤也希望可以跟吉娜說說喔!因為都是自己蒐集資料編輯,所以可能會有小小突槌的時候,嘿嘿。。
一般寵 |稀有寵| 3屬寵| 神聖烏法魯| 紅寶石商店|路娜烏法魯
蛋圖 | 幼圖 | 法魯 | 時間 | 屬性 | 傳送陣 | |
---|---|---|---|---|---|---|
影龍 | 36h | 黑暗 | 配方 | |||
「影龍」召唤密技:四種不同屬性,且無稀寵(須在18:00~05:59 召喚)。 | ||||||
天使龍 | 36h | 光明 | 配方 | |||
「天使龍」召唤密技:四種不同屬性,且無稀寵(須在 06:00~17:59 召喚)。 | ||||||
獅身鷲 | 40h | 光明 | 配方 | |||
「獅身鷲」召唤密技:四種不同屬性以上(且至少一稀有寵)。 | ||||||
黑暗鷹鷺 | 42h | 黑暗 | 配方 | |||
「黑暗鷹鷺」召唤密技:五種不同屬性以上。 | ||||||
布爾 | 42h | 雲 | 配方 | |||
「布爾」召唤密技:五種不同屬性以上(且其中含風屬)。 | ||||||
凱魯 | 43h | 光明 | 配方 | |||
「凱魯」召唤密技:四種不同屬性以上(且至少一稀有寵)。 | ||||||
雨兒 | 47h | 彩虹 | 配方 | |||
「雨兒」召唤密技:五種不同屬性以上(且其中含水屬及稀有寵) | ||||||
霸飛 | 47h | 彩虹 | 配方 | |||
「霸飛」召唤密技:五種不同屬性以上(且其中含一稀有寵) | ||||||
黑金剛牛 | 47h | 黑暗 | 配方 | |||
「黑金剛牛」召唤密技:五種不同屬性以上(且其中含水屬及魔法屬性) | ||||||
黃金龍 | 48h | 黃金 | 配方 | |||
「黃金龍」召唤密技:四種不同屬性以上(且至少一稀有寵)。 | ||||||
黑暗龍 | 48h | 黑暗 | 配方 | |||
「黑暗龍」召唤密技:兩隻不同的稀有寵。 | ||||||
克羅利 | 50h | 雲 | 配方 | |||
「克羅利」召唤密技:五種不同屬性以上五屬(且其中含風屬及冰屬) |
一般寵 |稀有寵| 3屬寵| 神聖烏法魯| 紅寶石商店|路娜烏法魯