Nintendo Switch 新作《斯普拉遁 3(Splatoon 3)》將在09月09日上架,想知道有開放那些新武器?每次使用需要消耗多武器點數P?射程、蓄力速度、機動性、耐久度、攻擊力、輕巧度介紹,還有哪些武器有超級OP的功能?一起來看看這些酷炫的武器吧!
更多 Switch 熱門文章:
● 斯普拉遁3 如何透過VPN改善斷線?Switch如何使用VPN連網?
● 斯普拉遁3 徽章有哪些?解鎖方式?全62種徽章解鎖條件整理分享!
● 斯普拉遁3 如何精準預測服飾的裝備能力?用最少的碎片快速農好裝備!
● 斯普拉遁 如何快速獲得裝備能力碎片?服裝品牌較易附加技能一覽表
● 斯普拉遁3 基礎/追加裝備能力 要怎麼搭配?要塞幾大幾小才夠?
● 斯普拉遁3 紀念「背景」你領取了嗎?特殊背景名牌、小學生盃名牌底圖
● 斯普拉遁3公開祭典《寶可夢朱/紫》這次「你要帶哪種屬性的伙伴」?
● 斯普拉遁3 打工時的連身工作服怎麼換?金鱗、銀鱗、銅鱗怎麼獲得?
● 斯普拉遁3 配對過程中如何更換武器、衣服、鞋子、頭部裝飾品?
● 16個斯普拉遁3(漆彈3)小知識:魷魚鬚商城、檢舉外掛、解鎖amiibo
● 斯普拉遁3 配對過程中如何更換武器、衣服、鞋子、頭部裝飾品?
● 斯普拉遁3 如何檢舉外掛、行為怪異、不正當遊戲的玩家?
● NS 數位版遊戲雙主機共享:Nintendo Account帳號遊戲清單分享!斯普拉遁3這樣買最划算!
● 「斯普拉遁3」APP怎麼下載?魷魚鬚商城如何手機預訂裝備?遊戲中如何領取?
● 斯普拉遁3/漆彈3 要怎麼刷 Amiibo? amiibo三件套解鎖方式?
● 斯普拉遁3/漆彈3 amiibo 可獲得裝備詳細資訊分享,13款套裝分享!
● 斯普拉遁3/漆彈3 用體感槍玩更有臨場感,但是好控制嗎?
● 斯普拉頓3/漆彈3 復活時要怎麼快速飛去同伴身邊? 不要直接按ZR了
● 斯普拉遁輕鬆升級Switch連線品質,免花錢就可以將NAT連線類型變成Type A!
● NSwitch 有線網路、固定IP連接設定教學,讓你網路連線NAT類型變成 Type A !
● 解決 Switch斷線問題,Switch連線 WiFi 5G頻段設定教學,家中 WiFi分享器如何設定?
● 斯普拉遁3 前夜祭 有哪些服裝、鞋子、頭部裝飾?怎麼搭配最強?
● 斯普拉遁3 前夜祭 如何參加隊伍、租借祭典T恤?參加隊伍推薦!
● 斯普拉遁3/漆彈大作戰3 前夜祭 怎麼預購,什麼時候可以免費下載試玩?
● 「任天堂遊戲兌換券」任選兩款遊戲只要2,155元 | 目前可兌換的遊戲有哪些?
●《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯盟》前鋒、中場、後衛該怎麼挑選?選手位置分配推薦!
● NS勇者鬥惡龍 創世小玩家2 怎麼買才能獲得免費完整DLC還能支援中文?
● 2022 Switch 免費遊戲如何下載? Nintendo eShop 免費遊戲推薦清單(持續更新)
● Switch 如何跨區免費安裝 YouTube 看影片?還可以同步帳號觀看記錄?
● 2022 NSwitch 多人聚會、派對遊戲哪些值得入手呢?17款必買遊戲推薦!
● 2022 NSwitch 小朋友適合玩的遊戲有哪些?小學生喜歡玩那些任天堂遊戲?
● 2022 NSwitch 健身、瑜珈、拳擊、有氧運動遊戲推薦!
● 2022年 Switch最新、最熱門遊戲推薦和發售時間整理表
● 2021任天堂 NSO 會員怎麼買最便宜?Nintendo Switch 遊戲這樣買省最多!
● PayPal 容易被盜刷?快點打開2步驟驗證,以簡訊或應用程式降低被盜用風險!
● [親測]Switch如何綁定Paypal付款? eshop跨區購買特價數位版遊戲教學!
斯普拉遁3 / 漆彈大作戰3 有哪些武器?
斯普拉遁3-斯普拉蓄力狙擊槍:
斯普拉蓄力狙擊槍:(解鎖等級2)

● 斯普拉蓄力狙擊槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 斯普拉蓄力狙擊槍-介紹:

| 普拉蓄力狙擊槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 吸墨機(200p) |
| 蓄力射程 | 連射射程 |
| 5.2 | 1.8 |
| 蓄力傷害 | 連射傷害 |
| 160 | 80-40 |
| 蓄力確數 | 連射確數 |
| 1 | 3-2 |
| 蓄力耗墨量 | 連射耗墨量 |
| 18% | 2.25% |
| 蓄力保持時間 | 蓄力移速 |
| 75F | 0.15 |
斯普拉遁3-新葉射擊槍:
新葉射擊槍:

● 新葉射擊槍:
特殊武器點數需求 180P。

● 新葉射擊槍技能-介紹:

| 新葉射擊槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 巨大防護罩(180p) |
| 有效射程 | |
| 2.2 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 12° | 15° |
| 傷害 | 確數 |
| 28-14 | 4 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 5F | 16F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 0.43% | 0.72 |
斯普拉遁3-專業模型槍MG:
專業模型槍MG:

● 專業模型槍MG:
特殊武器點數需求200P。

● 專業模型槍MG-技能介紹:

| 專業模型槍MG詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 碳酸炸彈 | 鯊魚坐騎(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.2 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 13° | 16° |
| 傷害 | 確數 |
| 24-12 | 5 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 4F | 17F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 0.55% | 0.72 |
斯普拉遁3-斯普拉射擊槍:
斯普拉射擊槍:

● 斯普拉射擊槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 斯普拉射擊槍技能-介紹:

| 斯普拉射擊槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盤炸彈 | 終極發射(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.5 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 6° | 12° |
| 傷害 | 確數 |
| 36-18 | 3 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 0.92% | 0.72 |
斯普拉遁3-.52加侖:
.52加侖:

● .52加侖:
特殊武器點數需求 200P。

● .52加侖技能-介紹:

| .52加侖詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉防護牆 | 喇叭鐳射5.1ch(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.6 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 6° | 12° |
| 傷害 | 確數 |
| 52-30 | 2 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 9F | 10F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 1.30% | 0.6 |
斯普拉遁3-N-ZAP85:
N-ZAP85:

● N-ZAP85:
特殊武器點數需求 200P。

● N-ZAP85技能-介紹:

| N-ZAP85詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盤炸彈 | 能量站(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.5 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 6° | 12° |
| 傷害 | 確數 |
| 28-14 | 4 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 5F | 16F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 0.80% | 0.84 |
斯普拉遁3-頂尖射擊槍:
頂尖射擊槍:

● 頂尖射擊槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 頂尖射擊槍技能-介紹:

| 頂尖射擊槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 標線器 | 螃蟹坦克(200p) |
| 有效射程 | |
| 3.4 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 2.7° | 6° |
| 傷害 | 確數 |
| 42-21 | 3 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 8F | 17F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 2.00% | 0.55 |
斯普拉遁3-開瓶噴泉槍:
開瓶噴泉槍:
| 開瓶噴泉槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉防護牆 | 終極發射(200p) |
| 有效射程(連射射程) | |
| 3.7(2.3) | |
| 地面擴散(連射擴散) | 跳躍擴散(連射擴散) |
| 0°(8°) | 0°(13°) |
| 單發傷害(連射傷害) | 單發確數(連射確數) |
| 38(30)-19(15) | 3(4) |
| 射擊間隔(連射間隔) | 連射擊殺時間 |
| 8F(7F) | 22F |
| 單發耗墨量(連射耗墨量) | 射擊移速 |
| 2.20%(1.08%) | 0.72 |
斯普拉遁3-L3卷管槍:
L3卷管槍:
| L3卷管槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 冰壺炸彈 | 螃蟹坦克(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.8 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 1° | 6° |
| 單發傷害(三發傷害) | 單發確數(三發傷害) |
| 29(87)-14.5(43.5) | 4(2) |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 4F | – |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 1.15% | 0.8 |
斯普拉遁3-H3卷管槍:
H3卷管槍:
| H3卷管槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 定點偵測器 | 能量站(200p) |
| 有效射程 | |
| 3.2 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 1° | 1° |
| 單發傷害(三發傷害) | 單發確數(三發傷害) |
| 41(123)-20.5(61.5) | 3(1) |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 5F | – |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 2.25% | 0.6 |
斯普拉遁3-噴射清潔槍:
噴射清潔槍:
| 噴射清潔槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 標線器 | 吸墨機(200p) |
| 有效射程 | |
| 4.5 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 3° | 8° |
| 傷害 | 確數 |
| 32-16 | 4 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 8F | 25F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 1.6% | 0.6 |
斯普拉遁3-.96加侖:
.96加侖:
| .96加侖詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 灑墨器 | 吸墨機(200p) |
| 有效射程 | |
| 3.6 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 4° | 11.3511° |
| 傷害 | 確數 |
| 62-35 | 2 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 12F | 13F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 2.50% | 0.4 |
斯普拉遁3-窄域標記槍:
窄域標記槍:
| 窄域標記槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 快速炸彈 | 螃蟹坦克(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.3 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 0° |
| 傷害 | 確數 |
| 28-14 | 4 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 5F | 16F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 0.80% | 0.72 |
斯普拉遁3-廣域標記槍:
廣域標記槍:
| 廣域標記槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 冰壺炸彈 | 終極印章(180p) |
| 有效射程 | |
| 1.6 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 12° | 18° |
| 傷害 | 確數 |
| 38-19 | 3 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 5F | 11F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 0.80% | 0.8 |
斯普拉遁3-快速爆破槍 精英:
快速爆破槍 精英:(解鎖等級26)
| 快速爆破槍 精英詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒霧 | 吸墨機(180p) |
| 直擊射程 | 爆風射程 |
| 3.6 | 3.8 |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 8° |
| 傷害 | 爆風傷害 |
| 85 | 35 |
| 直擊確數 | 爆風確數 |
| 2 | 3 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 40F | 81F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 8.00% | 0.5 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 20F | 50F |
斯普拉遁3-快速爆破槍:
快速爆破槍:(解鎖等級7)
| 快速爆破槍 詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 墨汁陷阱 | 三重龍捲風(200p) |
| 直擊射程 | 爆風射程 |
| 3.1 | 3.3 |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 8° |
| 傷害 | 爆風傷害 |
| 85 | 35 |
| 直擊確數 | 爆風確數 |
| 2 | |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
|
35F |
71F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 7.00% | 0.55 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 20F | 50F |
斯普拉遁3-沖塗爆破槍:
沖塗爆破槍:(解鎖等級22)
| 沖塗爆破槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 終極發射(180p) |
| 直擊射程 | 爆風射程 |
| 1.9 | 2.2 |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 8° |
| 傷害 | 爆風傷害 |
| 60 | 30 |
| 直擊確數 | 爆風確數 |
| 2 | 4 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 20F | 61F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 4.00% | 0.65 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 20F | 40F |
斯普拉遁3-遠距爆破槍:
遠距爆破槍:(解鎖等級11)
| 遠距爆破槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盤炸彈 | 彈跳聲呐(200p) |
| 直擊射程 | 爆風射程 |
| 2.8 | 3.5 |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 8°12 |
| 傷害 | 爆風傷害 |
| 125 | 70-50 |
| 直擊確數 | 爆風確數 |
| 1 | 2 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 60F | 61F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 11.00% | 0.4 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 30F | 70F |
斯普拉遁3-工作刮水刀:
工作刮水刀:(解鎖等級15)
| 工作刮水刀詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 快速炸彈 | 觸手噴射(200p) |
| 橫斬射程 | 蓄力斬射程 |
| 2.82 | 3.3 |
| 橫斬傷害 | 蓄力斬傷害 |
| 35-20 | 140-70 |
| 橫斬確數 | 蓄力斬確數 |
| 3 | 1-2 |
| 橫斬時間 | 蓄力時間 |
| 26F | 20F |
| 橫斬耗墨量 | 蓄力斬耗墨量 |
| 4% | 9% |
| 橫斬移速 | 蓄力斬移速 |
| 0.6 | 0.6 |
| 橫斬硬直時間 | 蓄力斬硬直時間 |
| 22F | 14F |
| 鎖墨時間 | |
| 40F | |
斯普拉遁3-新星爆破槍:
新星爆破槍:(解鎖等級 13)

● 新星爆破槍:
特殊武器點數需求180P。

● 新星爆破槍技能-介紹:

| 新星爆破槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 觸手噴射(180p) |
| 直擊射程 | 爆風射程 |
| 1.5 | 2.2 |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 8° |
| 傷害 | 爆風傷害 |
| 125 | 70-50 |
| 直擊確數 | 爆風確數 |
| 1 | 2 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 40F | 41F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 7.50% | 0.5 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 26F | 55F |
斯普拉遁3-火熱爆破槍:
火熱爆破槍:(解鎖等級 3)

● 火熱爆破槍:
特殊武器點數需求 180P。

火熱爆破槍技能-介紹:

| 火熱爆破槍武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 機器人炸彈 | 巨大防護罩(180p) |
| 直擊射程 | 爆風射程 |
| 2 | 2.6 |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 0° | 10° |
| 傷害 | 爆風傷害 |
| 125 | 70-50 |
| 直擊確數 | 爆風確數 |
| 1 | 2 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 50F | 51F |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 10.00% | 0.45 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 60F | |
斯普拉遁3-電動馬達滾筒:
電動馬達滾筒:(解鎖等級12)

● 電動馬達滾筒:
特殊武器點數需求 190P。

● 電動馬達滾筒技能-介紹:

| 電動馬達滾筒詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 灑墨器 | 能量站(190p) |
| 1確縱揮射程 | 1確橫揮射程 |
| 2.4 | 2.1 |
| 2確縱揮射程 | 2確橫揮射程 |
| 4.1 | 3.5 |
| 縱揮傷害 | 橫揮傷害 |
| 180-40 | 180-40 |
| 墨水不足縱揮傷害 | 墨水不足橫揮傷害 |
| 90 | 45 |
| 直擊確數 | |
| 1-3 | |
| 縱揮連射間隔 | 橫揮連射間隔 |
| 縱揮擊殺時間 | 橫揮擊殺時間 |
| 縱揮耗墨量 | 橫揮耗墨量 |
| 18% | 18% |
| 塗地耗墨量 | |
| 1.20%-6.00% | |
| 縱揮移速 | 橫揮移速 |
| 0.24 | 0.24 |
| 塗地移速 | 最高塗地移速 |
| 0.88 | 1.08 |
| 縱揮鎖墨時間 | 橫揮鎖墨時間 |
| 80F | 65F |
| 塗地鎖墨時間 | |
| 20F | |
斯普拉遁3-斯普拉滾筒:
斯普拉滾筒:(解鎖等級2)

● 斯普拉滾筒:
特殊武器點數需求 180P。

斯普拉滾筒技能-介紹:

| 斯普拉滾筒詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 冰壺炸彈 | 巨大防護罩(180p) |
| 1確縱揮射程 | 1確橫揮射程 |
| 1.6 | 1.4 |
| 2確縱揮射程 | 2確橫揮射程 |
| 2.2 | 2.1 |
| 縱揮傷害 | 橫揮傷害 |
| 150-40 | 150-35 |
| 墨水不足縱揮傷害 | 墨水不足橫揮傷害 |
| 75 | 73.5 |
| 直擊確數 | |
| 1-3 | |
| 縱揮連射間隔 | 橫揮連射間隔 |
| 縱揮擊殺時間 | 橫揮擊殺時間 |
| 縱揮耗墨量 | 橫揮耗墨量 |
| 8.50% | 8.50% |
| 塗地耗墨量 | |
| 1.20%-6.00% | |
| 縱揮移速 | 橫揮移速 |
| 0.48 | 0.48 |
| 塗地移速 | 最高塗地移速 |
| 1.08 | 1.32 |
| 縱揮鎖墨時間 | 橫揮鎖墨時間 |
| 60F | 45F |
| 塗地鎖墨時間 | |
| 20F | |
斯普拉遁3-巴勃羅:
巴勃羅:(解鎖等級7)

● 巴勃羅:
特殊武器點數需求 180P。

● 巴勃羅技能-介紹:

| 巴勃羅詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 喇叭鐳射5.1ch(180p) |
| 直擊射程 | |
| 1.4 | |
| 揮擊傷害 | 塗地傷害 |
| 30-15 | 20 |
| 揮擊確數 | 塗地確數 |
| 4 | 5 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 6F | 19F |
| 揮擊耗墨量 | 塗地耗墨量 |
| 2% | 8.10% |
| 揮擊移速 | 塗地移速 |
| 0.5 | 1.92 |
| 鎖墨時間 | |
| 30F | |
斯普拉遁3-北齋:
北齋:(解鎖等級4)

● 北齋:
特殊武器點數需求 200P。

● 北齋技能-介紹:

| 北齋詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盤炸彈 | 觸手噴射(200p) |
| 直擊射程 | |
| 2.1 | |
| 揮擊傷害 | 塗地傷害 |
| 40-20 | 25 |
| 揮擊確數 | 塗地確數 |
| 3 | 4 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 揮擊耗墨量 | 塗地耗墨量 |
| 3.20% | |
| 揮擊移速 | 塗地移速 |
| 0.3 | |
| 鎖墨時間 | |
| 30F | |
斯普拉遁3-斯普拉準星槍:
斯普拉準星槍:(解鎖等級10)

● 斯普拉準星槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 斯普拉準星槍技能-介紹:

| 斯普拉準星槍詳細資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 吸墨機(200p)) |
| 蓄力射程 | 連射射程 |
| 5.6 | 1.8 |
| 蓄力傷害 | 連射傷害 |
| 160 | 80-40 |
| 蓄力確數 | 連射確數 |
| 1 | 3-2 |
| 蓄力耗墨量 | 連射耗墨量 |
| 18% | 2.25% |
| 蓄力保持時間 | 蓄力移速 |
| – | 0.2 |
斯普拉遁3-公升4K:
公升4K:(解鎖等級18)

● 公升4K:
特殊武器點數需求 200P。

● 公升4K技能-介紹:

| 公升4K武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 墨汁陷阱 | 彈跳聲呐(200p) |
| 蓄力射程 | 連射射程 |
| 6.2 | 1.8 |
| 蓄力傷害 | 連射傷害 |
| 180 | 80-40 |
| 蓄力確數 | 連射確數 |
| 1 | 3-2 |
| 蓄力耗墨量 | 連射耗墨量 |
| 25% | 2.25% |
| 蓄力保持時間 | 蓄力移速 |
| 75F | 0.15 |
斯普拉遁3-4K準星槍:
4K準星槍:(解鎖等級27)

● 4K準星槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 4K準星槍技能-介紹:

| 4K準星槍武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 墨汁陷阱 | 彈跳聲呐(200p) |
| 蓄力射程 | 連射射程 |
| 6.6 | 1.8 |
| 蓄力傷害 | 連射傷害 |
| 180 | 80-40 |
| 蓄力確數 | 連射確數 |
| 1 | 3-2 |
| 蓄力耗墨量 | 連射耗墨量 |
| 25% | 2.25% |
| 蓄力保持時間 | 蓄力移速 |
| – | 0.15 |
斯普拉遁3-飛濺潑桶:
飛濺潑桶:(解鎖等級3)

● 飛濺潑桶:
特殊武器點數需求 200P。

● 飛濺潑桶技能-介紹:

| 飛濺潑桶武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸彈 | 三重龍捲風(200p) |
| 有效射程 | |
| 2.9 | |
| 傷害 | 確數 |
| 70-50 | 2 |
| 前搖時間 | 連射間隔 |
| 12F | 29F |
| 擊殺時間 | |
| 30F | |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 7% | 0.4 |
| 鎖墨時間 | |
| 40F | |
斯普拉遁3-洗筆桶:
洗筆桶:(解鎖等級10)

● 洗筆桶:
特殊武器點數需求 190P。

● 洗筆桶技能-介紹:

| 洗筆桶武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒霧 | 噴射背包(190p) |
| 有效射程 | |
| 2.3 | |
| 傷害 | 確數 |
| 62 | 2 |
| 前搖時間 | 連射間隔 |
| 12F | 23F |
| 擊殺時間 | |
| 24F | |
| 耗墨量 | 射擊移速 |
| 6% | 0.66 |
| 鎖墨時間 | |
| 35F | |
斯普拉遁3-桶裝旋轉槍:
桶裝旋轉槍:(解鎖等級4)

● 桶裝旋轉槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 桶裝旋轉槍技能-介紹:

| 桶裝旋轉槍武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 灑墨器 | 彈跳聲呐(200p) |
| 直擊射程 | |
| 4.2 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 3.3° | 7° |
| 蓄力傷害 | 非蓄力傷害 |
| 30 | 30-15 |
| 蓄力確數 | 非蓄力確數 |
| 4 | 4 |
| 完全蓄力時間 | 單圈蓄力時間 |
| 完全射擊時間 | 單圈射擊時間 |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 4F | 13F |
| 耗墨量 | |
| 22.50% | |
| 蓄力移速 | 射擊移速 |
| 0.7 | |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 4F | 40F |
斯普拉遁3-消防栓旋轉槍:
消防栓旋轉槍:(解鎖等級20)

● 消防栓旋轉槍:
特殊武器點數需求 190P。

● 消防栓旋轉槍技能-介紹:

| 消防栓旋轉槍武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 機器人炸彈 | 贊氣彈(190p) |
| 直擊射程 | |
| 5 | |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 3° | 6° |
| 蓄力傷害 | 非蓄力傷害 |
| 40 | 32-16 |
| 蓄力確數 | 非蓄力確數 |
| 3 | 4 |
| 完全蓄力時間 | 單圈蓄力時間 |
| 150F | 120F |
| 完全射擊時間 | 單圈射擊時間 |
| 240F | 120F |
| 連射間隔 | 擊殺時間 |
| 4F | 9F |
| 耗墨量 | |
| 35% | |
| 蓄力移速 | 射擊移速 |
| 0.4 | 0.6 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 4F | 40F |
斯普拉遁3-斯普拉機動槍:
斯普拉機動槍:(解鎖等級3)

● 斯普拉機動槍:
特殊武器點數需求 200P。

● 斯普拉機動槍技能-介紹:

| 斯普拉機動槍武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盤炸彈 | 螃蟹坦克(200p) |
| 直擊射程 | 地面擴散 |
| 2.35 | 2° |
| 跳躍擴散 | 滑行擴散 |
| 7.5° | 0° |
| 傷害 | 確數 |
| 30-15 | 4 |
| 連射間隔 | 滑行連射間隔 |
| 5F | 4F |
| 擊殺時間 | 滑行連射擊殺時間 |
| 16F | 13F |
| 連射耗墨量 | 滑行耗墨量 |
| 0.72% | 7% |
| 射擊移速 | |
| 0.8 | |
斯普拉遁3-四重彈跳手槍 黑:
四重彈跳手槍 黑:(解鎖等級17)

● 四重彈跳手槍 黑:
特殊武器點數需求 200P。

● 四重彈跳手槍 黑技能-介紹:

| 四重彈跳手槍 黑武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 機器人炸彈 | 鯊魚坐騎(200p) |
| 直擊射程 | 地面擴散 |
| 2.65 | 7.4° |
| 跳躍擴散 | 滑行擴散 |
| 12.8° | 2.7° |
| 傷害 | 確數 |
| 28-14 | 4 |
| 連射間隔 | 滑行連射間隔 |
| 6F | 5F |
| 擊殺時間 | 滑行連射擊殺時間 |
| 19F | 16F |
| 連射耗墨量 | 滑行耗墨量 |
| 0.80% | 3% |
| 射擊移速 | |
| 0.72 | |
斯普拉遁3-遮陽防空傘:
遮陽防空傘:(解鎖等級5)

● 遮陽防空傘:
特殊武器點數需求 200P。

● 遮陽防空傘技能-介紹:

| 遮陽防空傘武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 灑墨器 | 三重龍捲風(180p) |
| 有效射程 | 噴濺射程 |
| 2.2 | 2.5 |
| 傷害 | 確數 |
| 81-16.2 | 2-7 |
| 人形前搖時間 | 魷形前搖時間 |
| 擊殺時間 | |
| 射擊耗墨量 | 傘面耗墨量 |
| 30% | |
| 傘面耐久度 | |
| 射擊移速 | 開傘移速 |
| 0.65 | 0.55 |
| 硬直時間 | |
| 傘面展開時間 | 開傘射擊時間 |
| 傘面移動距離 | 傘面移動時間 |
| 傘面恢復時間 | |
| 傘面傷害 | 傘面確數 |
| 30 | 4 |
| 鎖墨時間 | 傘面展開鎖墨時間 |
斯普拉遁3-露營防空傘:
露營防空傘:(解鎖等級16)

● 露營防空傘:
特殊武器點數需求 190P。

● 露營防空傘技能-介紹:

| 露營防空傘武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 跳躍信標 | 吸墨機(190p) |
| 有效射程 | 噴濺射程 |
| 1.9 | 3 |
| 傷害 | 確數 |
| 119-17 | 1-6 |
| 人形前搖時間 | 魷形前搖時間 |
| 10F | 20F |
| 擊殺時間 | |
| 射擊耗墨量 | 傘面耗墨量 |
| 11% | 30% |
| 傘面耐久度 | |
| 700 | |
| 射擊移速 | 開傘移速 |
| 0.5 | 0.4 |
| 硬直時間 | |
| 40F | |
| 傘面展開時間 | 開傘射擊時間 |
| 45F | 30F |
| 傘面移動距離 | 傘面移動時間 |
| 傘面恢復時間 | |
| 360F | |
| 傘面傷害 | 傘面確數 |
| 30 | 4 |
| 鎖墨時間 | 傘面展開鎖墨時間 |
| 70F | 30F |
斯普拉遁3-三發獵魚弓:
三發獵魚弓:(解鎖等級4)

● 三發獵魚弓:
特殊武器點數需求 200P。

● 三發獵魚弓技能-介紹:

| 三發獵魚弓武器資訊: | |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒霧 | 喇叭鐳射5.1ch(200p) |
| 蓄力射程 | |
| 5.1 | |
| 連射直擊射程 | 蓄力直擊射程 |
| 單發蓄力傷害 | 單發連射傷害 |
| 35 | 30 |
| 單發爆風傷害 | 爆炸時間 |
| 28 | 45F |
