228全料理食譜是《薩爾達傳說王國之淚》中一個非常重要的元素,可以通過探索遊戲來尋找各種食材,使用料理鍋、火烤、冷凍、溫泉水來料理食材,可以製作出不同效果的料理,這篇艾倫將228道料理的食譜、需準備的食材都整理分享給大家,想要收集228整套料理的朋友跟著艾倫一步一步就能全部都收集到。
更多 Switch 熱門文章:
。王國之淚 如何達成100%完整進度通關? 需要農的任務、要素有哪些?不要搞錯對象囉!
。王國之淚 魔猶伊的遺失物可以做什麼?土豪最強防禦精靈套裝獲取攻略!
。王國之淚 電池持久力不夠嗎?能源套裝讓你電池加倍!電源恢復速度也翻倍!
。【整理】薩爾達傳說王國之淚:51種全滑翔傘布料大揭密!
。王國之淚 一看就懂 左納烏裝置 解鎖條件、電力補充、結晶兌換、電池升級-
。[實測]王國之淚-amiibo掉落素材、寶箱、滑翔傘布料資料數據整理
。[整理] 薩爾達傳說王國之淚 全服裝強化升級材料表
。薩爾達傳說王國之淚:4大妖精之泉通關攻略,服裝強化必解任務!
料理鍋食譜:
這分類中的料理食譜都需要透過「料理鍋」來烹飪。
| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 001 | 烤蘑菇串 | 任意蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 002 | 烤肉蘑菇串 | 任意蘑菇 + 任意肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 003 | 烤魚蘑菇串 | 任意蘑菇 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 004 | 烤肉串 | 任意肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 005 | 烤魚 | 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 006 | 烤海鮮串 | 任意螃蟹/田螺/海螺 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 007 | 大份烤肉串 | 任意4種不同肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 008 | 大份烤魚 | 任意4種不同魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 009 | 蒸水果 |
任意蔬菜 + 任意水果 (除番茄外) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 010 | 蒸野菜番茄 | 任意蔬菜 + 海拉魯番茄 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 011 | 蒸蘑菇 | 任意蔬菜 + 任意蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 012 | 蒸肉 | 任意蔬菜 + 任意肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 013 | 蒸魚 | 任意蔬菜 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 014 | 炒暖暖草果 | 暖暖草果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 015 | 炒堅果 | 橡子/小鳥的樹果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 016 | 炒野菜 | 任意蔬菜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 017 | 大份炒野菜 | 任意4種不同的蔬菜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 018 | 原燒 | 精力草 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 019 | 炒奶油 | 精力草 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 020 | 大份烤蘑菇串 | 任意4種不同的蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 021 | 烤獸肉串 | 獸肉 + 鼓隆的調味粉 (在鼓隆城的雜貨店有賣) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 022 | 高級烤獸肉串 | 高級獸肉 + 鼓隆的調味粉 (在鼓隆城的雜貨店有賣) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 023 | 頂級烤獸肉串 | 頂級獸肉 + 鼓隆的調味粉 (在鼓隆城的雜貨店有賣) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 024 | 炒螃蟹 | 任意螃蟹 + 鼓隆的調味粉 (在鼓隆城的雜貨店有賣) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 025 | 海陸煎烤 | 獸肉/禽肉 + 任意海鮮 (包括螃蟹、魚、田螺) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 026 | 高級海陸煎烤 | 高級獸肉/高級禽肉 + 任意海鮮 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 027 | 頂級海陸煎烤 | 頂級獸肉/頂級禽肉 + 任意海鮮 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 028 | 鹽烤野菜 | 任意蔬菜 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 029 | 鹽烤蘑菇 | 任意蘑菇 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 030 | 岩鹽烤肉 | 獸肉/禽肉 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 031 | 高級岩鹽烤肉 | 高級獸肉/高級禽肉 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 032 | 頂級岩鹽烤肉 | 頂級獸肉/頂級禽肉 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 033 | 鹽烤魚 | 任意魚 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 034 | 鹽烤螃蟹 | 任意螃蟹 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 035 | 炒香草 | 任意蔬菜 + 鼓隆的調味粉 (在鼓隆城的雜貨店有賣) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 036 | 炒香菇 | 任意蘑菇 + 鼓隆的調味粉 (在鼓隆城的雜貨店有賣) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 037 | 香辣煎肉 | 任意肉 + 暖暖草果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 038 | 香辣煎魚 | 任意魚 + 暖暖草果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 039 | 油燉海鮮 | 任意魚 + 油壺 + 精力草 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 040 | 油炸禽肉 | 禽肉 + 油壺 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 041 | 油炸高級禽肉 | 高級禽肉 + 油壺 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 042 | 油炸頂級禽肉 | 頂級禽肉 + 油壺 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 043 | 乾煎魚 | 任意魚(除鯛魚和鮭魚外) + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 044 | 乾煎鯛魚 | 任意鯛魚 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 045 | 乾煎鮭魚 | 任意鮭魚 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 046 | 水果拌蘑菇 | 任意水果 + 任意蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 047 | 燉水果 | 任意水果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 048 | 大份燉水果 | 任意4種不同的水果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 049 | 燉番茄 | 海拉魯番茄 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 050 | 番茄湯 | 海拉魯番茄 + 鮮奶 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 051 | 燉蘑菇番茄 | 海拉魯番茄 + 任意蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 052 | 海鮮番茄湯 | 海拉魯番茄 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 053 | 蔬菜牛奶湯 | 任意蔬菜(除南瓜和胡蘿蔔外) + 鮮奶 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 054 | 蔬菜濃湯 | 任意南瓜/胡蘿蔔外 + 鮮奶 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 055 | 蘑菇牛奶湯 | 任意蘑菇 + 任意蔬菜 + 鮮奶 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 056 | 鮮肉牛奶湯 | 任意肉 + 任意蔬菜 + 鮮奶 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 057 | 海鮮牛奶湯 | 任意魚 + 任意蔬菜 + 鮮奶 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 058 | 貝肉雜燴 | 潛行田螺 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 059 | 心心牛奶湯 | 生命小蘿蔔/生命大蘿蔔 + 冰冷蜜瓜 + 酥麻水果 + 鮮奶 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 060 | 甘露燉蔬菜 | 精力蜂的蜂蜜 + 任意蔬菜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 061 | 甘露燉蘑菇 | 精力蜂的蜂蜜 + 任意蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 062 | 甘露燉肉 | 精力蜂的蜂蜜 + 任意肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 063 | 甘露燉魚 | 精力蜂的蜂蜜 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 064 | 咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 065 | 蔬菜咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 任意胡蘿蔔/南瓜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 066 | 獸肉咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 獸肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 067 | 高級獸肉咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 高級獸肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 068 | 高級獸肉咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 頂級獸肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 069 | 禽肉咖哩 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 禽肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 070 | 高級禽肉咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 高級禽肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 071 | 頂級禽肉咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 頂級禽肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 072 | 海鮮咖哩飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 大劍鯛魚/鎧甲鯛魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 073 | 起司咖哩 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 哈特諾起司 (完成哈特諾村任務-用新名產振興村子後可購買。) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 074 | 胡蘿蔔燉菜 | 任意胡蘿蔔 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 075 | 南瓜燉菜 | 任意南瓜 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 076 | 燉肉 | 獸肉/禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 077 | 高級燉肉 | 高級獸肉/高級禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 078 | 頂級燉肉 | 頂級獸肉/頂級禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 079 | 南瓜鑲肉 | 任意南瓜 + 任意肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 080 | 蔬菜燉飯 | 任意胡蘿蔔/南瓜 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 081 | 蘑菇燉飯 | 任意蘑菇 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 082 | 鮭魚燉飯 | 生命鮭魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 083 | 蟹肉燉飯 | 任意螃蟹 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 084 | 起司燉飯 | 任意蔬菜/蘑菇/魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 哈特諾起司 (完成哈特諾村任務-用新名產振興村子後可購買。) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 085 | 禽肉菜飯 | 禽肉 + 海拉魯米 + 禽蛋 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 086 | 高級禽肉菜飯 | 高級禽肉 + 海拉魯米 + 禽蛋 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 087 | 頂級禽肉菜飯 | 頂級禽肉 + 海拉魯米 + 禽蛋 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 088 | 海鮮雜燴飯 | 任意鯛魚 + 任意螃蟹 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 089 | 咖哩菜飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 禽蛋 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 090 | 煎蛋飯 | 海拉魯米 + 禽蛋 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 091 | 啪啦啪啦炒飯 | 海拉魯米 + 禽蛋 + 油壺 + 任意肉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 092 | 海鮮炒飯 | 任意鯛魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 093 | 蟹黃蛋炒飯 | 任意螃蟹 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 094 | 獸肉蓋飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 095 | 高級獸肉蓋飯 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 096 | 頂級獸肉蓋飯 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 097 | 起司獸肉蓋飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 哈特諾起司 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 098 | 起司高級獸肉蓋 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 哈特諾起司 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 099 | 起司頂級獸肉蓋 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 哈特諾起司 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 100 | 野菜飯糰 | 任意蔬菜 + 海拉魯米 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 101 | 蘑菇飯糰 | 任意蘑菇 + 海拉魯米 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 102 | 鮮肉飯糰 | 任意肉 + 海拉魯米 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 103 | 海鮮飯糰 | 任意海鮮 + 海拉魯米 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 104 | 野菜牛奶粥 | 任意蔬菜 + 海拉魯米 + 鮮奶 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 105 | 小麥麵包 | 塔邦撻小麥 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 106 | 黏糊糊起司麵包 | 塔邦撻小麥 + 哈特諾起司 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 107 | 番茄披薩 | 塔邦撻小麥 + 哈特諾起司 + 海拉魯番茄 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 108 | 鮮肉派 | 任意肉 + 塔邦撻小麥 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 109 | 魚肉派 | 任意魚 + 塔邦撻小麥 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 110 | 起司番茄 | 哈特諾起司 + 海拉魯番茄 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 111 | 鮮魚起司焗烤 | 哈特諾起司 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 112 | 煎蛋卷 | 禽蛋 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 113 | 蔬菜煎蛋卷 | 任意蔬菜 + 禽蛋 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 114 | 蘑菇煎蛋卷 | 任意蘑菇 + 禽蛋 + 岩鹽 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 115 | 起司煎蛋卷 | 任意蔬菜/蘑菇 + 禽蛋 + 岩鹽 + 哈特諾起司 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 116 | 奶油蘋果 | 任意蘋果 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 117 | 蜂蜜水果 | 任意水果(除蘋果外) + 精力蜂的蜂蜜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 118 | 蜂蜜蘋果 | 任意蘋果 + 精力蜂的蜂蜜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 119 | 蜂蜜糖 | 精力蜂的蜂蜜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 120 | 炸香蕉 | 大劍香蕉 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 121 | 鮮奶布丁 | 禽蛋 + 鮮奶 + 蔗糖 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 122 | 原味可麗餅 | 禽蛋 + 鮮奶 + 蔗糖 + 塔邦撻小麥 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 123 | 草莓可麗餅 | 草莓 + 禽蛋 + 鮮奶 + 蔗糖 + 塔邦撻小麥 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 124 | 蜂蜜可麗餅 | 精力蜂的蜂蜜 + 禽蛋 + 鮮奶 + 蔗糖 + 塔邦撻小麥 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 125 | 堅果蛋糕 | 橡子/小鳥的樹果 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 126 | 水果蛋糕 | 任意水果 + 任意蘋果/草莓 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 127 | 胡蘿蔔蛋糕 | 任意胡蘿蔔 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 128 | 南瓜蛋糕 | 任意南瓜 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 129 | 起司蛋糕 | 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 哈特諾起司 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 130 | 水果派 | 任何水果(除蘋果外) + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶羊 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 131 | 蘋果派 | 任何蘋果 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶羊 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 132 | 蛋撻 | 禽蛋 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶羊 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 133 | 熱牛奶 | 鮮奶 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 134 | 芭伊遇上伯伊 | 冰冷蜜瓜 + 椰子 + 酥麻水果 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 135 | 燉怪物 | 怪物精華 + 任意肉 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 136 | 怪物湯 | 怪物精華 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 137 | 怪物咖哩飯 | 怪物精華 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 138 | 怪物飯糰 | 怪物精華 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 139 | 怪物蛋糕 | 怪物精華 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 140 | 魔人燉煮 | 闇之塊 + 任意肉 + 任意魚 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 141 | 魔人湯 | 闇之塊 + 海拉魯米 + 鮮奶 + 山羊奶油 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 142 | 魔人湯 | 闇之塊 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 143 | 魔人湯 | 闇之塊 + 海拉魯米 + 岩鹽 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 144 | 魔人蛋糕 | 闇之塊 + 海拉魯米 + 鮮奶 + 蔗糖 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 145 | 奇異的菜餚 | 加入魔物或蟲子等物品 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 146 | 過硬的菜餚 | 加入礦石或海拉魯毬果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 215 | 精力藥 | 魔物素材 + 精力蚱蜢/精力獨角仙 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 216 | 速速藥 | 魔物素材 + 速速青蛙/速速蜥蜴 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 217 | 辛辣藥 | 魔物素材 + 暖暖鳳蝶/暖暖蜻蜓 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 218 | 冰冷藥 | 魔物素材 + 冰冷鳳蝶/冰冷蜻蜓 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 219 | 電麻藥 | 魔物素材 + 酥麻鳳蝶/酥麻蜻蜓 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 220 | 防火藥 | 魔物素材 + 耐火鳳蝶/耐火蜥蜴 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 221 | 力量藥 | 魔物素材 + 大劍獨角仙 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 222 | 堅硬藥 | 魔物素材 + 鎧甲獨角仙 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 223 | 潛行藥 | 魔物素材 + 靜靜螢火蟲 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 224 | 防滑藥 | 魔物素材 + 貼貼青蛙/貼貼蜥蜴 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 225 | 光亮藥 | 魔物素材 + 闇螢火蟲 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 226 | 能量藥 | 魔物素材 + 毅力青蛙 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 227 | 生命藥 | 魔物素材 + 生命蜥蜴 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 228 | 妖精回力水 | 妖精 |

火烤食譜:
這分類中的料理食譜都需要將食材放入「火堆」來火烤。
| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 147 | 烤蘋果 | 火烤:蘋果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 148 | 烤金蘋果 | 火烤:金蘋果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 149 | 烤暖暖草果 | 火烤:暖暖草果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 150 | 烤海拉魯番茄 | 火烤:海拉魯番茄 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 151 | 烤草莓 | 火烤:草莓 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 152 | 烤酥麻水果 | 火烤:酥麻水果 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 153 | 烤冰冷蜜瓜 | 火烤:冰冷蜜瓜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 154 | 烤椰子 | 火烤:椰子 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 155 | 烤大劍香蕉 | 火烤:大劍香蕉 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 156 | 烤速速蓮蓬 | 火烤:速速蓮蓬 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 157 | 烤大劍草 | 火烤:大劍草 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 158 | 烤鎧甲草 | 火烤:鎧甲草 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 159 | 烤速速胡蘿蔔 | 火烤:速速胡蘿蔔 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 160 | 烤毅力胡蘿蔔 | 火烤:毅力胡蘿蔔 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 161 | 烤鎧甲南瓜 | 火烤:鎧甲南瓜 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 162 | 烤向陽南瓜 | 火烤:向陽南瓜(獲得任務) |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 163 | 烤小蘿蔔 | 火烤:小蘿蔔 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 164 | 烤大蘿蔔 | 火烤:大蘿蔔 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 165 | 烤天空蘑菇 | 火烤:天空蘑菇 |

| NO | 料理名稱 | 烹飪食材 |
|---|---|---|
| 166 | 烤海拉魯蘑菇 | 火烤:海拉魯蘑菇 |

